| GSX (Graphics System Extension) ist das Graphische Erweiterungssystem von CP/M
         Plus. Es dient als Graphik-Schnittstelle, die Aufrufe von GSX-Anwenderprogrammen
         in eine für CP/M verständliche Form umwandelt. GSX ist eine Geräte-unabhängige Schnittstelle, d.h. alle Graphik-Ausgabegeräte
         sind für GSX gleich. Auf diese Weise kann ein Bild über den Monitor, einen
         Drucker oder einen Plotter ausgegeben werden, ohne daß das GSX-Anwenderprogramm
         geändert werden muß.   Die System-Dateien für GSX 
 
  | GSX | .SYS | Enthält die eigentliche graphische Systemerweiterung. 
 |  
  | ASSIGN | .SYS | Registriert die verwendeten Ausgabegeräte und die logischen Geräte-Nummern, mit denen das Programm sie aufruft. 
 |  
  | GENGRAF | .COM | Dies ist ein Dienstprogramm, das dafür sorgt, daß GSX automatisch mit dem Graphik-Programm geladen wird. 
 |  
  | DDSCREEN | .PRL | Die Geräte-Steuerdatei mit der nötigen Information für den Monitor des PCW 8256/8512. 
 |  
  | DDFXLR8 | .PRL | Die Geräte-Steuerdatei mit der nötigen Information für den Drucker des PCW 8256/8512. 
 |  
  | DDFXHR8 | .PRL | Eine alternative Geräte-Steuerdatei, die den Drucker veranlaßt mit höherer Auflösung zu drucken. 
 |  
  | DDHP7470 | .PRL | Die Geräte-Steuerdatei mit der Information, die beim Anschluß eines HP-kompatiblen Zeichenstift-Plotters benötigt wird. 
 |     
   |